AOC P1: nowe monitory biznesowe
AOC przedstawia P1 - linię monitorów dedykowanych zastosowaniom biznesowym. W skład nowej serii P1 wchodzi 6 monitorów. 4 z nich wyświetlają obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 px na ekranach o przekątnych od 21,5 cala, przez 23,8 cala, na 27 calach kończąc.
Modelami wyróżniającymi się są:
- Flagowy Q271P1 o przekątnej 27 cali, matrycy IPS i rozdzielczości 2560 x 1440 px.
- - konstrukcja o formacie 16:10 i rozdzielczości 1920 x 1200 px, oparta na matrycy IPS o przekątnej 23,8 cala.
- Najtańsza propozycja 22PD - model Full HD o przekątnej 21,5 cala, korzystający z matrycy TN.
Seria P1 korzysta z podstawy oferującej regulację wysokości, pochylenia, tryb portretowy (pivot) oraz obrót. Montaż monitora przebiega beznarzędziowo, a użytkownik ma też możliwość zamocowania panelu na uchwycie VESA.
Nowe monitory AOC charakteryzują się niskim poziomem poboru energii elektrycznej, potwierdzonym certyfikatami Energy Star 7, EPEAT Gold oraz TCO Displays 7. Ponadto korzystają z technologii Low Blue Light oraz Flicker Free. Pierwsza z nich redukuje ilość niebieskiego światła, które jest potencjalnie niekorzystne dla ludzkiego organizmu, a druga minimalizuje męczące dla oczu migotanie obrazu.
Ceny i dostępność:
Sugerowane ceny detaliczne nowych monitorów AOC wynoszą:
- 22PD -659 PLN
- 22P1 -789 PLN
- 24P1 -869 PLN
- X24P1 - 1 159 PLN
- 27P1 - 1 249 PLN
- Q27P1 - 1 459 PLN
Premiera monitorów 22P1D oraz 22P1 jest planowana w maju. Pozostałe modele powinny zadebiutować miesiąc później.
Specyfikacja techniczna:
Model | 22PD | 22P1 |
Typ matrycy | TN | MVA |
Rozmiar matrycy | 21,5" | |
Format ekranu | 16:9 | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080@60 Hz | |
Złącza obrazu | D-Sub, DVI, HDMI 1.4 | D-Sub, DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
Dodatkowe funkcje | - Mocowanie VESA - Flicker Free - Low Blue Light - Pivot | - Mocowanie VESA - Flicker Free - Low Blue Light - Pivot - HUB USB 3.0 (4 porty) |
Głośniki | 2 W x 2 | |
Pochylenie | Od -5° do 35° | |
Regulacja wysokości | 130 mm | |
Obrót | Od -175° do 175° |
Model | 24P1 | X24P1 |
Typ matrycy | IPS | |
Rozmiar matrycy | 23,8" | |
Format ekranu | 16:9 | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080@60 Hz | 1920 x 1200@60 Hz |
Złącza obrazu | D-Sub, DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 | |
Dodatkowe funkcje | - Mocowanie VESA - Flicker Free - Low Blue Light - Pivot - HUB USB 3.0 (4 porty) | |
Głośniki | 2 W x 2 | |
Pochylenie | Od -5° do 35° | |
Regulacja wysokości | 150 mm | |
Obrót | Od -175° do 175° |
Model | 27P1 | Q27P1 |
Typ matrycy | IPS | |
Rozmiar matrycy | 27" | |
Format ekranu | 16:9 | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080@60 Hz | 2560 x 1440@60 Hz |
Złącza obrazu | D-Sub, DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 | |
Dodatkowe funkcje | - Mocowanie VESA - Flicker Free - Low Blue Light - Pivot - HUB USB 3.0 (4 porty) | |
Głośniki | 2 W x 2 | |
Pochylenie | Od -5° do 35° | |
Regulacja wysokości | 150 mm | |
Obrót | Od -175° do 175° |
Gwarancja:
Wszystkie modele monitorów AOC podlegają 3-letniej gwarancji producenta.
źródło: agdrtv24.pl