Benq MW523
BenQ- dwa nowe projektory z gniazdem HDMI w cenie poniżej 2000 zł
BenQ wprowadził na polski rynek dwa nowe projektory: MS521P o rozdzielczości SVGA (800x600) i MW523 - WXGA (1280x800). Obydwa modele mają jasność 3000 ANSI lumenów i kontrast 13 000:1 oraz wbudowany głośnik 2W i gniazdo HDMI. Projektory obsługują projekcje trójwymiarowe HDMI 3D Full HD Blu-ray. BenQ zaprojektował też nowe okulary (wyposażenie dodatkowe) zapewniające komfort i najwyższej jakości obraz 3D.
Niskie koszty i prosta obsługa
Specjalnie zaprojektowany, całkowicie zamknięty tor optyczny projektorów pozwolił na eliminację wymiennego filtra powietrza - ułatwia to użytkowanie projektora i zmniejsza koszty obsługi (wymiana filtra).
SmartEco® i 10 000 godzin pracy lampy
W projektorach zastosowano BenQ SmartEco™ (rozwiązanie oparte na ImageCare Philipsa, wprowadzone w projektorach DLP po raz pierwszy przez firmę BenQ) optymalizuje ono moc lampy przy zapewnieniu najlepszej jakości i jasności obrazu, co ma bezpośredni wpływ na żywotność lampy oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Rozwiązanie polega na analizie wyświetlanego obrazu i bieżącej optymalizacji mocy lampy tak by uzyskać jak najlepszy obraz przy jak najmniejszym poborze prądu. Pozwala to nie tylko oszczędzać energię ale i wydłuża żywotność lampy.
[[[zdjecie,13171,duze]]]
Dodatkowe oszczędności energii pozwalają uzyskać tryby pracy Eco Blank Mode (szybkie wygaszanie ekranu by skupić uwagę audytorium na prowadzącym), No Source Detected Mode (projektor automatycznie przechodzi w tryb Eco Blank Mode jeśli przez trzy minuty nie wykrywa sygnału), Stanby Mode (zużycie energii poniżej 0,5 W).
[[[zdjecie,13172,duze]]]
Projektory są już dostępne w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej: 1439 zł (MS521P i 1979 zł (MW523). Gwarancja 36 miesięcy w trybie door-to-door, na lampę 12 miesięcy lub 2.000 godzin pracy.
Dane techniczne
| MS521P | MW523 |
---|---|---|
System projekcji | DLP | DLP |
Rozdzielczość rzeczywista | SVGA (800 x 600) | WXGA (1280 x 800) |
Jasność | 3000 ANSI Lumenów | 3000 ANSI Lumenów |
Współczynnik kontrastu | 13 000:1 | 13 000:1 |
Wyświetlane kolory | 1.07 mln | 1.07 mln |
Obiektyw | F= 2.56-2.8, f= 21-23.1 mm | F = 2.55 - 3.06, f= 21 - 25.6 mm |
Format obrazu | Natywny 4:3 (5 do wyboru) | 16:10 (5 do wyboru) |
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) | 1.86 - 2.04 (53" @ 2 m) | 1.49 - 1.79 (99.6" @ 3.2 m ) |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 36" ~ 300" | 39" - 300" |
Współczynnik powiększenia | 1.1:1 | 1.2:1 |
Moc lampy | 190W | 190W |
Żywotność lampy (Normal/Eco/SmartEco/LampSave) | 4499 / 6000 / 6500 / 10000 h | 4500 / 6000 / 6500 / 10000 h |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 1D, Pionowy (Vertical) +/- 40 stopni | 1D, Pionowy (Vertical) ± 40 stopni |
Przesunięcie projekcji | 120% ±5% | 125% ±5% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) |
Częstotliwość pozioma | 15 ~ 102KHz | 15-102 KHz |
Odświeżanie pionowe | 23 ~ 120Hz | 23 - 120Hz |
Interfejs | Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) | Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 2 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 283 x 95 x 222 mm | 302.8 x 111.8 x 221.8 mm (z regulacją) 302.8 x 103.8 x 221.8 mm (bez regulac.) |
Kompatybilność HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
Kompatybiliność video | NTSC, PAL, SECAM | NTSC / PAL / SECAM |
Ciężar | 1.9 kg | 2.3kg (5.06lbs) |
Słyszalny szum | 33 / 28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) | 32/30 dBA (Tryb Normalny/ Tryb Ekonomiczny) |
Zasilanie | AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz | AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz |
Zużycie energii | 270W, Eco 220W, Tryb Uśpienia <0.5W | 245W(typowe), 200W Eko, Tryb uśpienia<0.5W |
Języki menu ekranowego | 28 języków | 28 Języków |
Tryby obrazu | Dynamiczny | Dynamiczny |
Prezentacji | Prezentacji | |
sRGB | sRGB | |
Kinowy | Kinowy | |
3D | 3D | |
Użytkownika 1 | Użytkownik 1 | |
Użytkownika 2 | Użytkownik 2 | |
Akcesoria (standardowe) | Zakrywka Obiektywu | Pokrywka Obiektywu |
Pilot / Baterie | Pilot / Baterie | |
Kabel Zasilający | Kabel Zasilający | |
Instrukcja do Pobrania i Przepisy Regulujące | Instrukcja Obsługi CD | |
Instrukcja Szyblkiego Uruchomienia | Instrukcja Szybkiego Uruchomienia | |
Karta Gwarancyjna | Kabel VGA (D-sub 15pin) | |
Kabel VGA(D-sub 15pin) |
| |
Akcesoria (dodatkowe) | Lampa | Lampat |
Mocowanie Sufitowe | Mocowanie Sufitowe | |
Okulary 3D | Okulary 3D | |
Torba | Torba | |
Wsparcie i współpraca 3D | Frame Sequential: Up to 720p Frame Packing: Up to1080p Side by Side: Up to 1080i/p Top Bottom: Up to 1080p | Frame Sequential: Up to 720p Frame Packing: Up to 1080p Side by Side: Up to 1080i/p Top Bottom: Up to 1080p |
źródło: benq/agdrtv24.pl