BenQ GP3 - mały projektor WXGA gniazdem na iPhone/iPod i Wi-Fi
Firma BenQ wprowadza na polski rynek kolejny niewielki, przenośny projektor multimedialny GP3 zaprojektowany do zastosowań w domowej rozrywce. Niewielkie rozmiary, 2,5 godziny pracy na akumulatorach (wyposażenie dodatkowe), bezprzewodowy streaming ze smartfonów, tabletów i komputerów oraz wbudowane głośniki - pozwalają traktować GP3 jako przenośne centrum rozrywki. Zamiast standardowej lampy w projektorze zastosowano LED-owe źródło światła o żywotności do 20 tys. godzin.
Projekcja bezprzewodowa
Dzięki funkcji Stream to Me można bezprzewodowo przesyłać pliki do projekcji z dowolnego inteligentnego urządzenia (pracującego pod kontrolą każdego z powszechnie stosowanych systemów operacyjnych: Android, iOS, MacOS, Windows) - smartfonu, tabletu lub komputera.
Wygoda użytkowania i obsługi
- Wbudowane głośniki o mocy 2W z Systemem SRS WOW HD ™ uniezależniają użytkownika od zewnętrznych systemów audio.
- 2 GB wewnętrznej pamięci w tym 900 MB dostępne dla użytkownika.
- Funkcja Plug 'N Play pozwala podłączyć iPhone i iPod bezpośrednio do projektora, uzyskując dostęp do zgromadzonych w nich zasobów (a jednocześnie urządzenia te są ładowane).
- Funkcja Plug 'N Play obsługuje także Flash USB i karty SD.
- Znajdując się w trybie uśpienia GP3 może odtwarzać muzykę z podłączonych źródeł.
- Podstawowa rozdzielczość (tzw. native) WXGA (1280x800).
- Obraz może mieć rozmiar (przekątną) do 406 cm (160 cali), a z odległości 1 metra uzyskujemy obraz o przekątnej ok. 1 m (40 cali).
Projektor GP3 dostępny jest w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 1999 zł. Gwarancja 36 miesięcy door-to-door.
Dane techniczne BenQ GP3
System projekcji | DLP |
---|---|
Rozdzielczość podstawowa | WXGA (1280x800) |
Jasność | 300 ANSI Lumenów |
Współczynnik kontrastu | 10000:1* |
Wyświetlane kolory | 1.07 mld kolorów |
Obiektyw | F = 1.928, f = 26.95 mm |
Format obrazu | Natywny 16:10 (5 do wyboru) |
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) | 1.16 (40" @ 1m) |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 20" - 160" |
Współczynnik powiększenia | Stały |
Moc lampy | OSRAM Q9 |
Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* | 20,000 / 30,000 h
|
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 1D, Vertical(Pionowy) ± 40 Stopni |
Przesunięcie projekcji | 100% ± 5% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA (640 x 480) do WSXGA+ (1600 x 1050) |
Częstotliwość pozioma | 31 ~ 99 KHz |
Odświeżanie pionowe | 22 ~ 120 Hz |
Interfejs | Computer in (D-sub 15pin) x 1 (via CEA 30 pin cable) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 140.3 x 52.5 x 129.8 mm (bez baterii) |
Kompatybilność HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
Kompatybiliność video | NTSC / PAL / SECAM |
Ciężar | netto:0.56 kg, brutto: 1.05 kg |
Słyszalny szum | 33 / 28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) |
Zasilanie | AC 100 do 240 V, 50 do 60 Hz |
Zużycie energii | 45W / 30W (Tryb Normalny / Tryb Eco), Tryb Uśpienia < 0.5W |
Języki menu ekranowego | 28 Języków |
Tryby obrazu | Jasny / Standard / Kinowy / Gry / Użytkownika |
Akcesoria (standardowe) | Pilot/ Baterie |
Akcesoria (dodatkowe) | Bateria (akumulator) |
Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego | USB Display |
Obsługiwane formaty multimediów | Video |
źródło: benq/agdrtv24.pl