Casio wprowadza osiem niedrogich projektorów Laser&LED
Casio rozszerza ofertę przystępnych cenowo urządzeń. Japoński producent posiada aż 80% udziału w światowym rynku projektorów ze źródłem światła SSI (kategoria SSI obejmuje urządzenia oparte o ekologiczne i nowoczesne laserowe, ledowe i hybrydowe Laser&Led źródło światła) o jasności na poziomie 2500 ANSI lumenów lub więcej, które jest wystarczająco jasne, abykorzystać z urządzenia w pełni oświetlonym pomieszczeniu.
Projektora marki Casio można używać przez 20 000 godzin bez konieczności wymiany źródła światła. Diody LED - w przeciwieństwie do tradycyjnych lamp - nie tracą szybko mocy, a co za tym idzie projektor przez większość czasu eksploatacji oferuje jasność na tym samym poziomie.
Do oferty wchodzą trzy urządzenia ze znanej i docenianej serii Core. Jeden model oferujący rozdzielczość XGA oraz jasność na poziomie 3 300 ANSI lumenów oraz dwa projektory z rozdzielczością WXGA i jasnością 3000 i 3500 ANSI lumenów. Pojawia się też nowa seria pod nazwą Advanced. Do oferty wchodzą trzy urządzenia oferujące rozdzielczość WXGA i jasność na poziomie 3000 i 3500 ANSI lumenów oraz dwa modele XGA z jasnością 3300 ANSI lumenów.
Wszystkie zapowiadane projektory wyposażone są w obiektyw z dużym zakresem zoomu optycznego - 1,5x - co zdecydowanie podnosi elastyczność stosowania i często umożliwia wymianę starszych projektorów bez modyfikacji istniejącej instalacji sufitowej. Modele z serii Advanced są wyposażone w bogatszy zestaw złączy w tym w porty zasilające USB, które mogą być również wykorzystywane do zasilania urządzeń z HDMI takich jak Intel® WiDi lub Miracast oraz innych urządzeń bezprzewodowych. Seria Advanced zwraca również uwagę bardzo efektywnym systemem reprodukcji kolorów.
| Seria Core | Seria Advanced | |||||
Rozdzielczość | XGA (1024 × 768) | WXGA (1280 × 800) | XGA (1024 × 768) | WXGA (1280 × 800) | |||
Model | XJ-V10X | XJ-V100W | XJ-V110W | XJ-F20XN | XJ-F210WN | XJ-F100W | XJ-F200WN |
Janość (ANSI lumeny) | 3300 | 3000 | 3500 | 3300 | 3500 | 3000 | |
Żywotność źródła światła | 20000 godzin | 20000 godzin | |||||
WiFi | ― | Opcjonalne | Opcjonalne | ― | Opcjonalne | ||
Optical Zoom | 1.5X | 1.5X | |||||
Port zasilający USB | ― | tak | |||||
HDMI | x1 | x2 | |||||
Współczynnik odległości | 1.66-2.42:1 | 1.32-1.93:1 | 1.66-2.42:1 | 1.32-1.93:1 | |||
Dystans potrzebny do uzyskania 100 calowego obrazu (m) | 3.33-4.85 | 2.81-4.11 | 3.33-4.85 | 2.81-4.11 m |
Do najważniejszych atutów projektorów Casio należą:
- Doskonała wydajność ekonomiczna dzięki źródłu światła Casio SSI wykorzystującemu Laser & LED
Żywotność źródła światła do 20.000 godzin eliminuje konieczność wymiany lampy i zmniejsza zużycie energii o około połowę w stosunku doprojektora z lampą rtęciową. Biorąc pod uwagę te korzyści, całkowity koszt posiadania (TCO) dla nowych modeli jest niższy w odniesieniu doprojektora z lampą rtęciową.
- Natychmiastowe włączanie / wyłączanie zasilania zapewnia wyjątkową użyteczność
Projektory Casio osiągają maksymalną jasność w zaledwie pięć sekund od momentu, gdy zasilanie jest włączone. Eliminuje to konieczność czekania, które dla użytkowników projektorów z lampą rtęciową jest codziennością. Podobnie jest z wyłączaniem. Projektor zaraz po wyłączeniu może być uruchomiony ponownie. W przypadku projektorów z tradycyjną lampą rtęciową taka operacja może zająć nawet kilka minut.
Funkcja Instant Light Control umożliwia regulację jasności projekcji za pomocą przycisków w lewo i w prawo na samym projektorze lub na pilocie zdalnego sterowania. Ponadto modele z serii Advanced mają funkcję Intelligent Light Control pozwalająca automatycznie dostosować jasność projekcji do warunków w sali.
- Niezawodna konstrukcja odporna na kurz
Casio oferuje zamknięty układ optyczny. Daje to pewność, że kurz nie obniży jasności projektora, a urządzenie będzie niezawodnie działało przez długi czas.
Casio oferuje technologię źródła światła Laser & LED, które jest bardziej ekologiczne w stosunku do lamp rtęciowych. W efekcie Casio dąży do redukowania negatywnego wpływu na środowisko poprzez zaprzestanie stosowania rtęci i zmniejszenie zużycia energii, co przyczynia się dozmniejszenia emisji CO2.
Dane techniczne
Seria CORE
Model | XJ- V100W | XJ-V110W | XJ-V10X | |||
Display System | DLP® chip × 1, DLP® system | |||||
Display Chip | Chip Size | WXGA 0.65-inch (Aspect ratio: 16:10) | XGA 0.55-inch (Aspect ratio: 4:3) | |||
Number of Pixels | 1,024,000 pixels (1,280 × 800) | 786,432 pixels (1,024 × 768) | ||||
Light Source | Laser & LED light source | |||||
| Estimated Life of Light Source | Up to 20,000 hours (warranty 6,000hours) | ||||
Brightness*1 |
| 3,000 lumens | 3,500 lumens | 3,300 lumens | ||
Contrast Ratio | 20000:1 | |||||
Vertical Keystone Correction | +30° (auto) ±30° (manual) | |||||
Projection Lens | 1.5X manual zoom, manual focus, F 2.31 to 2.73 / f 18.9 to 27.2 | |||||
Projection Screen Size | 35 to 300-inch | 30 to 300-inch | ||||
Projection Ratio | 1.32 to 1.93:1 | 1.66 to 2.42:1 | ||||
Lens Offset | 33% | 50% | ||||
Projection Distance | 60-inch Screen | 1.64 m to 2.42 m | 1.95 m to 2.87 m | |||
100-inch Screen | 2.81 m to 4.11 m | 3.33 m to 4.85 m | ||||
Minimum Distance | 0.92 m | 0.93 m | ||||
Color Reproduction | Full color (up to 1.07 billion colors) | |||||
Scanning Frequencies | Horizontal | 15 to 91 kHz | ||||
Vertical | 50 to 85 Hz | |||||
Display Resolution | RGB Signal | Native | 1,280 × 800 (WXGA) | 1,024 × 768 (XGA) | ||
Resizing | Maximum: 1,920 × 1,200 (WUXGA ) | |||||
Component Signal | Maximum: 1,920 × 1,080 (HDTV 1080P) | |||||
HDMI Signal | PC | Maximum: WUXGA (1,920 × 1,200) | ||||
DTV | Maximum: 1,920 × 1,080 (HDTV 1080P) | |||||
Terminals | Computer (RGB) Input | RGB 15-pin mini D-Sub × 1 | ||||
Digital Input | HDMI Type A × 1 (HDCP support, audio signal support) | |||||
Component Video Input | Shared with Computer (RGB) input terminal | |||||
Audio Input | 3.5 mm stereo mini jack × 1 | |||||
Audio Output | 3.5 mm stereo mini jack × 1 (variable audio output) | |||||
Control | RS-232C (D-Sub 9 pin) × 1 | |||||
Service | Micro-USB Type B× 1 (for firmware updates by the user) | |||||
Instant Power On/Off | Yes | |||||
Light Control | Light Output | 7 levels | ||||
Instant Light control |
źródło: casio/agdrtv24.pl