Monitor iiyama X2888HS-B2 28 cali
Firma iiyama, japoński producent hi-endowych monitorów dla wymagających użytkowników, wprowadza na polski rynek nową wersję 28-calowego monitora X2888HS, charakteryzującego się bardzo wysokim odwzorowaniem przestrzeni barw standardu NTSC na bardzo cenionej matrycy MVA. Tym samym ekran jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych fotografów oraz grafików. Poprzednik prezentowanego monitora, zaskarbił sobie uznanie użytkowników i odniósł wielki sukces rynkowy. Inżynierowie z iiyama projektując jego następcę w doskonały sposób nadali formę idei, którą kieruje się ten wiodący japoński producent. Harmonia pomiędzy wiernością tradycji a postępem to rdzeń japońskiej kultury. Japończycy szanują sprawdzone rozwiązania i nie wierzą w zmiany dla samych tylko zmian. Z drugiej strony cenią sobie rozwój i wierzą w doskonalenie siebie i otoczenia. Tak, to wyzwanie - ale inżynierowie iiyama podołali mu znakomicie.
Co więc nowego? Oprócz zwiększenia częstotliwości poziomej odświeżania, nowy X2888HS-B2 oferuje matrycę zapewniającą jeszcze lepsze odwzorowanie gamy barw True Color - NTSC. Urządzenie wyświetla aż 95% kolorów tego standardu, podczas gdy za normę dla urządzeń LCD przyjmuje się 72%. Poza ponad dwudziestoprocentową przewagą w odwzorowaniu barw, nowy monitor to wielka powierzchnia robocza (341.2 x 620.9 mm), przyjazna dla oczu technologia Flicker-Free i redukcja niezdrowego niebieskiego światła. To również wysokiej jakości matryca MVA, o parametrach użytkowych lepszych niż te, które oferują popularne matryce TN, a nawet IPS. To wreszcie poprawiająca kontrast wyświetlanego obrazu technologia ACR, dzięki której obraz nabiera głębi.
- Sugerowana cena detaliczna monitora iiyama X2888HS-B2 wynosi 1189 PLN brutto.
Specyfikacja techniczna iiyama X2888HS-B2:
Charakterystyka obrazu |
|
Przekątna ekranu | 28"; 71cm |
Panel | MVA LED-backlit |
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 341.2 x 620.9 mm; 13.4" x 24.4" |
Czas reakcji | 5 ms |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast | 3 000 : 1 typowy |
Kontrast | 12 000 000 : 1 ACR |
Jasność | 300 cd/m² typowa |
Kąt widzenia CR>10 | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |
Wyświetlane kolory | 16.7 mln |
Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.32 x 0.32 mm |
Rozdzielczość fizyczna | Full HD 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |
Częstotliwość pozioma | 30 - 80 KHz |
Częstotliwość pionowa | 55 - 75 Hz |
Synchronizacja | Separate Sync |
Format obrazu | 16 : 9 |
Przestrzeń barwna | 95% (NTSC) |
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Flicker free | tak |
Interfejsy |
|
Analogowe wejście sygnału | VGA |
Cyfrowe wejście sygnału | DVI-D, HDMI (MHL), DisplayPort |
HDCP | tak; |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Wyjścia | wyjście słuchawkowe |
Interfejsy | VGA, DVI-D, HDMI (MHL), DisplayPort |
Właściwości |
|
Kompatybilność z Apple | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh. |
Plug & Play | VESA DDC2B™ |
Regulacja parametrów | przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chiński) i 5 przycisków (Power, Wybierz/ Wejście sygnału/ Red. nieb. światła,, W górę/ Głośność, W dól/ i-Style Colour, Menu) |
Parametry regulowane | autoregulacja, obraz (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD), wybór wejścia sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz, wejście audio), regulacje kolorów, informacje, ręczne ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu wideo, redukcja niebieskiego światła, technologia X-res), regulacje menu (język, pozycja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tło menu OSD, logo startowe, LED), przywróć ustawienia fabryczne |
Głośniki | 2 x 3 W (Stereo) |
Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™ |
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, CU |
Kąt pochylenia | 20° w górę; 3° w dół |
Standard VESA | 100 x 100 mm |
Kolor | czarny |
Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Zarządzanie energią |
|
Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zużycie energii | 30 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management |
Zarządzanie energią | VESA DPMS™ |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 663 x 463.5 x 242 mm |
Waga | 5.4 kg |
źródło: iiyama/agdrtv24.pl