Nowa linia eleganckich monitorów z matrycą IPS od AOC
AOC przedstawia nową linię produktów o oznaczeniu 69ID. Składa się na nią 6 modeli z matrycą AH-IPS o przekątnej ekranu od 21,5 cala (54,6 cm) do 27 cali (68,6 cm), w tym jeden z funkcją 3D. Wyróżniające się przystępną ceną monitory z serii 69ID są przeznaczone w szczególności do zastosowań biurowych oraz domowych.
Do linii 69ID zaliczają się następujące modele: i2269Vw, i2369V i2269Vwm, i2369Vm, i2769Vm oraz d2769Vh. Ekrany monitorów 69ID podświetlane są białymi diodami LED (WLED) oraz wyświetlają obraz w rozdzielczości FullHD 1920x1080 pikseli. Zastosowana matryca AH-IPS zapewnia wierne odwzorowanie szerokiej gamy kolorów oraz kąty widzenia 178° zarówno w pionie, jak i w poziomie. Linia 69ID cechuje się nowoczesnym wyglądem. Ekran otoczony jest z trzech stron 2-milimetrową ramką. Dolna ramka zawierająca zestaw przycisków ustawień została wykonana ze szczotkowanego aluminium. W zależności od konkretnego modelu użytkownik monitora z serii AOC 69ID będzie mógł skorzystać ze złączy D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort oraz MHL pozwalającego na bezpośrednie podłączenie smartfona czy tabletu, jednocześnie ładując akumulator tego urządzenia mobilnego.
[[[zdjecie,11963,duze]]]
Flagowy model o oznaczeniu d2769Vh został wyposażony w funkcję konwersji obrazu 2D do 3D przy pomocy przycisku umieszczonego na ramce monitora. Do zestawu dołączone są polaryzacyjne okulary 3D. Pobór energii elektrycznej w trakcie typowego użytkowania w monitorach z serii 69ID wynosi od 23 do 35 watów w zależności od konkretnego modelu. Dodatkową energię można zaoszczędzić dzięki funkcjom Eco Mode oraz e-Saver.
Specyfikacja:
Model | i2269Vw | i2269Vwm | i2369V | i2369Vm | i2769Vm | d2769Vh |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar panelu | 21,5" (54,6 cm) | 21,5" (54,6 cm) | 23" (58,4 cm) | 23" (58,4 cm) | 27" (68,6 cm) | 27" (68,6 cm) |
Typ panelu | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS |
Podświetlenie | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
Natywna rozdzielczość | 1920x1080px | 1920x1080px | 1920x1080px | 1920x1080px | 1920x1080px | 1920x1080px |
Kąty widoczności | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Maksymalna jasność podświetlenia | 200 cd/m² | 200 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Typowy współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Szczytowy kontrast dynamiczny | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 |
Wielkość piksela (mm) | 0,248 x 0,248 | 0,248 x 0,248 | 0,265 x 0,265 | 0,265 x 0,265 | 0,311 x 0,311 | 0,311 x 0,311 |
Maks. liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln |
Czas reakcji GtG | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 5 ms | 5 ms |
Wejścia obrazu | D-Sub, DVI | D-Sub, 2x HDMI, DisplayPort, MHL | D-Sub, DVI | D-Sub, 2x HDMI, DisplayPort, MHL | D-Sub, 2x HDMI, DisplayPort, MHL | D-Sub, 2x HDMI |
Głośniki | Brak | Tak | Brak | Tak | Tak | Tak |
Zużycie energii | Typowe użytkowanie: 23W Tryb gotowości: 0,5W | Typowe użytkowanie: 23W Tryb gotowości: 0,5W | Typowe użytkowanie: 25W Tryb gotowości: 0,5W | Typowe użytkowanie: 25W Tryb gotowości: 0,5W | Typowe użytkowanie: 35W Tryb gotowości: 0,5W | Typowe użytkowanie: 35W Tryb gotowości: 0,5W |
Certyfikaty i atesty | CE, Energy Star 6, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TCO 5.0, TUV-Bauart | CE, Energy Star 6, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TCO 5.0, TUV-Bauart | CE, Energy Star 6, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TCO 5.0, TUV-Bauart | CE, Energy Star 6, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TCO 5.0, TUV-Bauart | CE, Energy Star 6, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TCO 5.0, TUV-Bauart | CE, Energy Star 6, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TCO 5.0, TUV-Bauart |
Gwarancja i cena:
Sugerowane ceny detaliczne modeli monitorów z linii 69ID to:
AOC i2269Vw - 634 zł
AOC i2369V oraz i2269Vwm - 676 zł
AOC i2369Vm - 719 zł
AOC i2769Vm - 1144 zł
AOC d2769Vh - 1229 zł.
Wszystkie produkty objęte są 3-letnią gwarancją producenta.
źródło: aoc/agdrtv24.pl