Nowy monitor biznesowy AOC z serii 90
Firma AOC rozszerza ofertę monitorów biznesowych z serii 90 o model rozdzielczości Quad HD. Q2790PQU jest monitorem o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Uzupełnia on serię 90, w skład której wchodziły do tej pory wyłącznie modele o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli).
W najnowszej propozycji od AOC zastosowano matrycę IPS o 100% pokryciu palety barw sRGB i 90% pokryciu palety NTSC. Monitor dysponuje podstawą z regulacją pochylenia, wysokości, obrotu oraz trybem portretowym (pivot). Jego wąskie ramki ułatwiają tworzenie konfiguracji wielomonitorowych.
Dla łatwiejszego zarządzania okablowaniem w Q2790PQU złącze DisplayPort, D-SUB oraz dwa porty HDMI wyprowadzono prostopadle do blatu biurka. Jest to szczególnie pomocne w przypadku zawieszenia monitora na uchwycie VESA zaraz przy ścianie. Monitor wyposażono w hub USB 3.0, gniazdo Kensington Lock oraz funkcję Flicker Free, która redukuje migotanie wyświetlanego obrazu.
W celu obniżenia zużycia energii elektrycznej, w monitorze zaimplementowano tryb Eco. Dynamicznie dostosowuje on ustawienia ekranu do wyświetlanych treści. Ponadto Q2790PQU otrzymał certyfikaty Energy Star, EPEAT oraz TCO.
Ceny i dostępność:
Sugerowane ceny monitorów z serii 90:
- I2490VXQ 729 zł brutto
- I2790VQ 1079 zł brutto
- I2490PXQU 859 zł brutto
- I2790PQU 1119 zł brutto
- Q2790PQU 1719 zł brutto
Q2790PQU trafi do sprzedaży we wrześniu br.
Specyfikacja techniczna:
Model | Q2790PQU |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar matrycy | 27" (68,6 cm) |
Format ekranu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440@60 Hz |
Maks. jasność podświetlenia (cd/m²) | 300 |
Liczba wyśw. kolorów | 16,7 mln |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Szczytowy kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Czas reakcji GtG | 4 ms |
Złącza obrazu | D-Sub, 2x HDMI, DisplayPort |
Kąty widzenia | 178° w poziomie i w pionie |
Dodatkowe funkcje | - Flicker Free - Low Blue Light - otwory VESA 100 x 100 - zgodność z zabezpieczeniem Kensington |
Pobór energii elektrycznej | 25 W |
Pochylenie | Od -3,5° do 19,5° |
Obrót podstawy | Od -20° do 20° |
Regulacja wysokości | 130 mm |
Wymiary z podstawką (szer., wys., głęb.) | 612,6 x 529 x 199.7 mm |
Waga (bez opakowania) | 5,8 kg |
Model | I2490VXQ | I2490PXQU |
Typ matrycy | IPS | IPS |
Rozmiar matrycy | 23,8" (60,5 cm) | 23,8" (60,5 cm) |
Format ekranu | 16:9 | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080@60 Hz | 1920 x 1080@60 Hz |
Maks. jasność podświetlenia (cd/m²) | 250 | 250 |
Liczba wyśw. kolorów | 16,7 mln | 16,7 mln |
Kontrast statyczny | 1 000:1 | 1 000:1 |
Szczytowy kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 |
Czas reakcji GtG | 4 ms | 4 ms |
Złącza obrazu | D-Sub, HDMI, DisplayPort | D-Sub, HDMI, DisplayPort |
Kąty widzenia | 178° w poziomie i w pionie | 178° w poziomie i w pionie |
Dodatkowe funkcje | - Flicker Free - Low Blue Light - otwory VESA 100 x 100 - zgodność z zabezpieczeniem Kensington | - Flicker Free - Low Blue Light - Hub USB 3.0 (4 porty) - otwory VESA 100 x 100 - zgodność z zabezpieczeniem Kensington - Tryb portretowy (Pivot) |
Pobór energii elektrycznej | 19 W | 19 W |
Pochylenie | Od -3,5° do 21,5° | Od -3,5° do 19,5° |
Obrót podstawy | - | Od -20° do 20° |
Regulacja wysokości | - | 130 mm |
Wymiary z podstawką (szer., wys., głęb.) | 540,5 x 412 x 200 mm | 540,5 x 502 x 200 mm |
Waga (bez opakowania) | 3 kg | 3,2 kg |
Model | I2790VQ | I2790PQU |
Typ matrycy | IPS | IPS |
Rozmiar matrycy | 27" (68,6 cm) | 27" (68,6 cm) |
Format ekranu | 16:9 | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080@60 Hz | 1920 x 1080@60 Hz |
Maks. jasność podświetlenia (cd/m²) | 250 | 250 |
Liczba wyśw. kolorów | 16,7 mln | 16,7 mln |
Kontrast statyczny | 1 000:1 | 1 000:1 |
Szczytowy kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 |
Czas reakcji GtG | 4 ms | 4 ms |
Złącza obrazu | D-Sub, HDMI, DisplayPort | D-Sub, HDMI, DisplayPort |
Kąty widzenia | 178° w poziomie i w pionie | 178° w poziomie i w pionie |
Dodatkowe funkcje | - Flicker Free - Low Blue Light - otwory VESA 100 x 100 - zgodność z zabezpieczeniem Kensington | - Flicker Free - Low Blue Light - Hub USB 3.0 (4 porty) - otwory VESA 100 x 100 - zgodność z zabezpieczeniem Kensington - Tryb portretowy (Pivot) |
Pobór energii elektrycznej | 22 W | 22 W |
Pochylenie | Od -3,5° do 21,5° | Od -3,5° do 19,5° |
Obrót podstawy | - | Od -20° do 20° |
Regulacja wysokości | - | 130 mm |
Wymiary z podstawką (szer., wys., głęb.) | 612,6 x 453,2 x 199,7 mm | 612,6 x 529 x 199,7 mm |
Waga (bez opakowania) | 4,7 kg | 5,8 kg |
Gwarancja:
Wszystkie modele monitorów AOC podlegają 3-letniej gwarancji producenta.
źródło: aoc/agdrtv24.pl