Trzy niedrogie monitory gamingowe AOC już w sprzedaży
W polskich sklepach można już kupić trzy nowe monitory AOC: G2590VXQ, G2590PX oraz G2790PX. Są to niedrogie modele dedykowane graczom. AOC G2590VXQ charakteryzuje się odświeżaniem obrazu na poziomie 75 Hz i przekątną 24,5 cala. G2590PX oferuje taką samą przekątną i odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz. G2790PX to monitor z większym, 27-calowym ekranem i odświeżaniem 144 Hz.
Monitory zostały oparte na matrycach TN z matową powłoką, o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i czasie reakcji 1 ms. Każdy z nich wspiera technologię AMD FreeSync, która zmniejsza efekt rozrywania obrazu.
Wszystkie modele z serii G90 cechują się prostym systemem montażu. Użytkownik może złożyć i rozłożyć monitor bez konieczności sięgania po jakiekolwiek narzędzia. AOC G2590VXQ został osadzony na standardowej podstawie, a jego panel ma możliwość odchylania w pionie. Modele G2590PX i G2790PX są wyposażone w bardziej zaawansowane podstawy, które pozwalają na regulację wysokości, obrót na boki oraz pracę w trybie portretowym (pivot).
Ceny i dostępność:
Sugerowane ceny detaliczne nowych monitorów AOC wynoszą:
- G2590VXQ -769 PLN
- G2590PX -1 199 PLN
- G2790PX -1 509 PLN
Wszystkie trzy modele są już dostępne w sprzedaży.
Specyfikacja techniczna:
Model | G2590VXQ | G2590PX | G2790PX | |
Typ matrycy | TN | |||
Powłoka matrycy | matowa | |||
Rozmiar matrycy | 24.5″ (62,2 cm) | 27″ (68,6 cm) | ||
Format ekranu | 16:9 | |||
Rozdzielczość | 1920 x 1080@75 Hz | 1920 x 1080@144 Hz | ||
Zakres działania FreeSync | 30-75 Hz | 30-144 Hz | ||
Maks. jasność podświetlenia (cd/m²) | 250 | 400 | ||
Liczba wyśw. kolorów | 16,7 mln | |||
Kontrast statyczny | 1 000:1 | |||
Szczytowy kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 | |||
Kąty widzenia | 170° w poziomie i 160° pionie | |||
Złącza obrazu | 2x HDMI 1.4 1x D-SUB | |||
Dodatkowe funkcje | - AMD FreeSync - Flicker Free - Low Blue Light - Low Input Lag Mode - AOC Shadow Control - VESA 100 x 100 | - AMD FreeSync - Flicker Free - Low Blue Light - Low Input Lag Mode - AOC Shadow Control - VESA 100 x 100 - Hub USB 3.0 | ||
Głośniki | Stereo 2 W | |||
Pobór energii elektrycznej | 25 W | 28 W | 32 W | |
Pochylenie | Od -3,5° do 21,5° | Od -3,5° do 19,5° | ||
Obrót | Brak | Od -20° do 20° | ||
Regulacja wysokości | Brak | 130 mm | ||
Wymiary z podstawką (szer., wys., głęb.) | 558,6 x 179,5 x 419,8 mm | 558,6 x 199,5 x 513,2 mm | 614,9 x 199,5 x 536,4 mm | |
Waga (bez opakowania) | 4,3 kg | 5,43 kg | 6,46 kg | |
Gwarancja:
Wszystkie modele monitorów AOC podlegają 3-letniej gwarancji producenta.
źródło:aoc/agdrtv24.pl